当前位置: 首页 / 政务要闻 / 公示公告

供应计划年份为2020年的国有建设用地供应计划汇总表

发布时间:2020-04-12
字体:
访问量:
来源:州自然资源局
分享到:

供应计划年份为2020年的国有建设用地供应计划汇总表
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
四川省 阿坝藏族羌族自治州 阿坝藏族羌族自治州本级 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
汶川县 100.01 17.33 6.50 6.66 4.66 2.00 14.85 43.00 6.67 5.00
理县 148.93 64.05 0.00 0.60 0.60 0.00 4.10 76.15 4.03 0.00
茂县 24.00 1.00 1.50 3.00 3.00 0.00 2.00 5.00 0.50 11.00
松潘县 37.95 4.37 2.43 0.00 0.00 0.00 7.82 23.33 0.00 0.00
九寨沟县 331.19 0.00 0.00 1.15 0.00 1.15 150.51 179.54 0.00 0.00
金川县 137.39 6.80 54.26 0.36 0.36 0.00 6.06 49.61 20.30 0.00
小金县 8.20 2.00 1.00 0.20 0.00 0.20 2.00 2.00 1.00 0.00
黑水县 41.40 0.00 11.40 2.00 2.00 0.00 23.00 5.00 0.00 0.00
马尔康市 4.83 3.28 0.00 0.75 0.75 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00
壤塘县 171.30 3.00 3.00 0.30 0.30 0.00 30.00 15.00 120.00 0.00
阿坝县 135.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 14.00 104.00 0.00 16.00
若尔盖县 24.44 18.61 0.00 5.83 0.30 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00
红原县 123.25 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.77 106.48 0.00 0.00
小计 1287.89 125.44 80.09 21.85 12.97 8.88 266.91 609.11 152.50 32.00
小计 1287.89 125.44 80.09 21.85 12.97 8.88 266.91 609.11 152.50 32.00
合计 1287.89 125.44 80.09 21.85 12.97 8.88 266.91 609.11 152.50 32.00
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"

责任编辑:李波

扫一扫在手机打开当前页